Senin, 27 Februari 2017

Nilai Matkul Integrasi Aplikasi Enterprise 2016/2017

DAFTAR NILAI MAHASISWA 
SEMESTER GANJIL TA 2016/2017
MATA KULIAH : Integrasi Aplikasi Enterprise
PROGRAM STUDY : Teknik Informatika
RUANG : R.48
KELAS : 02PT7
NO NIM NAMA MAHASISWA NILAI AKUMULASI
TUGAS UTS UAS ANGKA HURUF
1 8020130001 calvinia flora widjaja 80 70 40 63 C
2 8020130021 fendy iskandar 80 75 45 67 C+
3 8020130030 yanto 80 80 30 63 C
4 8020130049 cecep adi sutriadi 80 70 25 58 D+
5 8020130079 noprial 80 90 60 77 B+
6 8020130098 andriyanto 80 90 60 77 B+
7 8020130123  ari nugroho 85 60 10 52 D
8 8020130135 ahmad effendy 85 90 60 78 B+
9 8020130142 ahmad syahroni 85 80 55 73 B
10 8020130174 hafis pamungkas 80 90 70 80 A
11 8020130187 ade kurniawan 85 60 50 65 C+
12 8020130199 sidik budiarto 80 80 25 62 C
13 8020130202 emi nurhalimah 80 70 60 70 B
14 8020130230 handri kurniawan 80 100 80 87 A
15 8020130252 arza alfarizi 80 70 50 67 C+
16 8020130262 bangga rizky 85 90 50 75 B+
17 8020130270 fitriani kurnia 85 90 35 70 B
18 8020140038 onasis adhitya 85 70 70 75 B+
19 8020140051 ahmad yani saputra 80 75 60 72 B
20 8020140053 siti azirah 85 90 70 82 A
21 8020140068 gerardus yuda iswara 85 95 100 93 A
22 8020140113 rinda mardiyanti 85 90 95 90 A
23 8020140114 ika sundarry 85 80 50 72 B
24 8020140117 arif awaludin 85 70 60 72 B
25 8020140120 mutholib hadi askara tirta 85 70 80 78 B+
26 8020140139 ratu nuranda bazyuda 85 90 70 82 A
27 8020140142 alfizal 85 90 70 82 A
28 8020140212 lahane 80 50 40 57 D+
29 8020140227 agus triyadi 80 70 60 70 B
30 8020140247 ridho apri yanto s 80 60 70 70 B
31 8020140271 rudiyono 85 70 80 78 B+
32 8020150167 bagus wahyu kurniawan 85 60 40 62 C


--------------


DAFTAR NILAI MAHASISWA 
SEMESTER GANJIL TA 2016/2017
MATA KULIAH : Integrasi Aplikasi Enterprise
PROGRAM STUDY : Teknik Informatika
RUANG : R.42
KELAS : 03PT7
NO NIM NAMA MAHASISWA NILAI AKUMULASI
TUGAS UTS UAS ANGKA HURUF
1 8020110091 rosi fitri yeni 60 80 0 47 E
2 8020110171 agus miftahul huda 85 60 40 62 C
3 8020110216 deki kurniawan 80 80 55 72 B
4 8020110282 reza andre azhary 85 70 50 68 C+
5 8020120050 apriyanto 80 70 80 77 B+
6 8020120125 syahrohjim 80 70 65 72 B
7 8020120173 ramadhan rahmatullah 80 70 30 60 C
8 8020120234 ardika 80 80 30 63 C
9 8020120236 fajar apriananda 80 0 70 50 D
10 8020120264 riko agustian 80 70 80 77 B+
11 8020120296 valufi winarta 80 70 15 55 D+
12 8020120311 afandi juniara 80 0 15 32 E
13 8020130122 Nurdianto  85 60 45 63 C
14 8020130140 ahmad sukri 80 80 45 68 C+
15 8020130163 agus riyanto zal 80 100 70 83 A
16 8020130166 putu anggra wijaya 80 60 15 52 D
17 8020130180 lisa 85 60 25 57 D+
18 8020130181 faizah 85 70 100 85 A
19 8020130211 sri endang wahyuningsih 85 60 60 68 C+
20 8020130223 randy yese sitanggang 80 60 50 63 C
21 8020130254 mellanorika 85 70 70 75 B+
22 8020130259 rehan nur Qur'an 80 60 60 67 C+

Catatan : 
Komplain hasil nilai Anda sampai tanggal 7 Maret 2017.

1 komentar:

  1. selamat siang pak
    mau tanya untuk memperbaiki nilai bagaimana cara nya?
    terimakasih

    BalasHapus